空运货物查询 | 空运货物跟踪 | 空运跟踪查询 | 国际空港代码查询
提单代码 | 航空公司中文名称 | 航空公司英文名称 | IATA代码 | 国际民航代码 | 所在地 |
000 | Mahan Airlines | W5 | 伊朗 | ||
001 | American Airlines | AA | AAL | 秘鲁 | |
005 | Continental Airlines | CO | COA | 美国-得克萨斯-休斯敦 | |
006 | Delta Air Lines | DL | DAL | 美国-乔治亚-亚特兰大 | |
012 | Northwest Airlines | NW | NWA | 美国-明尼苏达-伊根 | |
014 | Air Canada | AC | ACA | 加拿大-蒙特利尔 | |
016 | United Airlines | UA | UAL | 美国-伊利诺伊州 | |
020 | Lufthansa Cargo AG | LH | DLH | 德国-法兰克福 | |
023 | Fedex | FX | 美国 | ||
027 | Alaska Airlines | AS | ASA | 美国-阿拉斯加 | |
037 | US Airways | US | USA | 美国-得克萨斯-沃斯堡 | |
040 | Camair-Co | UY | UYC | 喀麦隆 | |
041 | Jetstar Asia Airways | 3K | JSA | 新加坡 | |
044 | AEROLINEAS | AR | ARG | 阿根廷-布宜诺斯艾利斯 | |
043 | Dragon Air | KA | HDA | 中国-香港 | |
045 | LAN Airlines | LA | LAN | 智利-圣地亚哥 | |
047 | TAP AIR PORTUQAL | TP | TAP | 葡萄牙 | |
048 | Cyprus Airways | CY | CYP | 塞浦路斯 | |
050 | Olympic Airways | OA | OAL | 希腊 | |
053 | Aer Lingus | EI | EIN | 爱尔兰-都柏林 | |
055 | Alitalia | AZ | AZA | 意大利 | |
057 | Air France | AF | AFR | 法国 | |
061 | Air Seychelles | HM | SEY | 塞舌尔 | |
064 | CSA Czech Airlines | OK | CSA | 捷克 | |
065 | Saudi Arabian Airlines | SV | SVA | 沙特阿拉伯航 | |
070 | Syrian Arab Airlines | RB | SYR | 叙利亚 | |
071 | Ethiopian airlines | ET | ETH | 埃塞俄比亚 | |
072 | Gulf Air | GF | GFA | 巴林 | |
074 | KLM | KL | KLM | 荷兰 | |
075 | Iberia | IB | IBE | 西班牙 | |
076 | Lebanese Air Transport | LQ | LAQ | 黎巴嫩 | |
077 | Egyptair | MS | MSR | 埃及 | |
079 | Philippine airlines | PR | PAL | 菲律宾 | |
080 | Lot Polish Airlines | LO | LOT | 波兰 | |
081 | Qantas Airways | QF | QFA | 美国 | |
082 | Brussels Airlines | SN | DAT | 比利时 | |
083 | South African Airways | SA | SAA | 南非 | |
086 | Air New Zealand | NZ | ANZ | 新西兰 | |
090 | Kingfisher Airlines | IT | KFR | 印度-班加罗尔 | |
096 | Iran air | IR | IRA | 伊朗 | |
098 | Air India | AI | AIC | 印度 | |
105 | Finnair Oyj | AY | FIN | 芬兰 | |
106 | BWIA West Indies Airways Limited | BW | BWA | 西班牙 | |
108 | Iceland air | FI | ICE | 冰岛 | |
112 | China Cargo Airlines LTD. | CK | CKK | 中国-上海 | |
114 | El Al Israel Airlines | LY | ELY | 以色列 | |
115 | Jugoslovenski Aerotransport | JU | JAT | 南斯拉夫 | |
117 | Scandinavian Airlines System | SK | SAS | 瑞典斯德哥尔摩 | |
118 | TAAG - Linhas Aereas de Angola | DT | DTA | 安哥拉-卢安达 | |
124 | Air Algerie | AH | DAH | 阿尔及利亚-阿尔及尔 | |
125 | British Airways p.l.c. | BA | BAW | 英国-伦敦 | |
126 | Garuda Indonesia | GA | GIA | 印尼-雅加达 | |
127 | Aviaprima Sochi Airlines | J5 | PRL | 希腊 | |
128 | HONGkONG EXPRESS | UO | HKE | 中国-香港 | |
129 | Martinair Cargo | MP | MPH | 荷兰-阿姆斯特丹 | |
131 | Japan Airlines Company Ltd. | JL | JAL | 日本-东京 | |
136 | Cubana de Aviacion S.A. | CU | CUB | 古巴 | |
139 | Aeromexico Cargo | AM | AMX | 墨西哥 | |
140 | LIAT Airlines | LI | LIA | 秘鲁 | |
141 | Flydubai | FZ | FDB | 迪拜 | |
145 | Royal Air Maroc | UC | LCO | 智利 | |
147 | Royal Air Maroc | AT | RAM | 摩洛哥-达尔贝达 | |
155 | DHL International E.C. | ES | DHX | 中国-北京 | |
157 | Qatar Airways (W.L.L.) | QR | QTR | ||
160 | Cathay Pacific Airways Ltd. | CX | CPA | 中国-香港 | |
163 | TNT Airways | 3V | TAY | 比利时 | |
165 | Adria Airways - The Airline of Slovenia | JP | ADR | 斯洛文尼亚 | |
172 | Cargolux Airlines International | CV | CVA | 卢森堡-芬德尔机场 | |
173 | Hawaiian Airlines | HA | HAL | 美国-夏威夷 | |
176 | Emirates | EK | UAE | 阿联酋-迪拜 | |
180 | Korean Air Lines Co. Ltd. | KE | KAL | 韩国 | |
186 | Air Namibia | SW | NMB | 纳米比亚-温得和克 | |
195 | Pulkovo Aviation Enterprise | Z8 | PLK | 俄罗斯-圣彼得堡 | |
201 | Air Jamaica | JM | AJM | 牙买加-金斯敦 | |
205 | ANA All Nippon Airways | NH | ANA | 日本-东京 | |
203 | Cebu Pacific Air | 5J | CPI | 菲律宾 | |
214 | Pakistan International Airlines | PK | PIA | 巴基斯坦 | |
217 | Thai Airways International Public | TG | THA | 泰国-曼谷 | |
229 | Kuwait Airways | KU | KAC | 科威特-科威特市 | |
230 | COPA Airlines | CM | CMP | 巴拿马 | |
232 | Malaysian Airline System Berhad | MH | MAS | 马来西亚-吉隆坡 | |
235 | Turkish Airlines Inc. | TK | THY | 土耳其-伊斯坦布尔 | |
236 | British Midland Airways Ltd. | BD | BMA | 英国 | |
239 | Air Mauritius | MK | MAU | 毛里求斯-路易港 | |
258 | Air Madagascar | MD | MDG | 马达加斯加 | |
270 | Trans Mediterranean Airways | TL | TMA | 黎巴嫩 | |
272 | Kalitta Air | K4 | CKS | 美国 | |
279 | JetBlue Airways | B6 | JBU | 美国-纽约 | |
281 | Tarom | RO | ROT | 罗马尼亚 | |
288 | Air Hong Kong | LD | AHK | 中国香港 | |
297 | China Airlines | CI | CAL | 中国-台湾 | |
301 | Global Aviation and Services | 5S | GAK | 利比亚 | |
302 | Sky West Airlines | OO | SKW | 美国 | |
307 | Centurion Air Cargo | WE | CWC | 美国 | |
317 | Alliance Airlines | 3A | AFJ | 美国 | |
321 | Starlight Airlines | QP | 德国 | ||
324 | Shandong Airlines Co.,Ltd. | SC | CDG | 中国-济南 | |
328 | Norwegian Air Shuttle | DY | NAX | 挪威-奥斯陆 | |
331 | SATA INTERNATIONAL | S4 | RZO | 圣米格尔 | |
345 | Northern Air Cargo | NC | GTY | 美国-阿拉斯加州 | |
355 | Estafeta Carga Aerea | E7 | ESF | 墨西哥 | |
356 | Cargolux Italia | C8 | ESF | 卢森堡 | |
369 | Atlas Air, Inc. | 5Y | GTI | 美国 | |
370 | Trans Mediterranean Airways | TL | TMA | 摩尔多瓦 | |
390 | Aegean Airlines | A3 | AEE | 希腊-雅典 | |
403 | Polar Air Cargo | PO | PAC | 美国-纽约州-帕切斯 | |
406 | United Parcel Service | 5X | UPS | 美国 | |
421 | Siberia Airlines | S7 | SBI | 俄罗斯-莫斯科 | |
463 | Silk Way Airlines | ZP | AZQ | 阿塞拜疆 | |
479 | Shenzhen Airlines | ZH | CSZ | ||
507 | Aeroflot Russian Airlines | SU | AFL | 俄罗斯 | |
512 | Royal Jordanian | RJ | RJA | 约旦-安曼 | |
525 | EVA Airways | B7 | UIA | 中国-台湾 | |
526 | Southwest Airlines | WN | SWA | 美国-达拉斯 | |
549 | ABSA Aerolinhas Brasileiras | M3 | TUS | 巴西-坎皮纳斯 | |
552 | Mario\'s Air | M2 | 佛罗里达州 | ||
555 | Aeroflot Russian Airlines | SU | AFL | 俄罗斯-莫斯科 | |
566 | Ukraine International Airlines | PS | AUI | 乌克兰-基辅 | |
574 | Allied Air | AJK | 尼日利亚-拉各斯 | ||
575 | Coyne Air | 7C | COY | 英国 | |
580 | Airbridge cargo | RU | ABW | 俄罗斯 | |
589 | Jet Airways (India) Limited | 9W | JAI | 印度 | |
603 | SriLankan Airlines Limited | UL | ALK | 斯里兰卡-科伦坡 | |
607 | Etihad cristal cargo | EY | ETD | 阿联酋-阿布扎比 | |
615 | DHL Aviation | GL | GRL | 德国 | |
618 | Singapore Airlines | SQ | SIA | 新加坡 | |
630 | Thomas Cook Airlines Scandinavia | DK | VKG | 丹麦-哥本哈根 | |
631 | Air Greenland | GL | GRL | 丹麦-努克 | |
635 | Yemenia Airlines | IY | IYE | 也门 | |
642 | Aeroméxico Cargo | QO | 墨西哥 | ||
643 | Air Malta | KM | AMC | 马耳他 -鲁卡 | |
644 | Solar Cargo | ||||
649 | Air Transat | TS | TSC | 加拿大 | |
657 | Air Baltic | BT | BTI | 拉脱维亚-里加 | |
672 | Royal Brunei Airlines | BI | RBA | 文莱 -斯里巴加湾 | |
675 | Air Macau Company Limited | NX | AMU | 中国-澳门 | |
687 | Aloha Air Cargo | KH | AAH | 美国 | |
695 | EVA Airways | BR | EVA | 中国-台湾 | |
700 | C.A.L. Cargo Airlines Ltd. | 5C | CAL | 中国-上海 | |
706 | Kendell Airlines | KQ | KQA | 肯尼亚-内罗毕 | |
710 | Aban Air | K5 | ABE | 伊朗 | |
716 | MNG Cargo Airlines | MB | MNB | 土耳其 | |
724 | Swiss International Air Lines | LX | SWR | 瑞士-巴塞尔 | |
729 | Tampa Cargo | QT | TPA | 比利时 | |
730 | ACG Air Cargo Germany | 6U | ACG | 德国-哈恩 | |
731 | XiaMen Airlines | MF | CXA | 中国-厦门 | |
738 | Vietnam Airlines | VN | HVN | 越南-河内 | |
745 | Air Berlin | AB | BER | ||
756 | TNT Airways | 3V | TAY | 比利时-列日 | |
757 | Avient | Z3 | SMJ | ||
749 | SA Airlink Airlines | 4Z | LNK | ||
754 | Jetairfly | TB | TUB | 比利时 | |
767 | Atlantic Airways | RC | FLI | 丹麦 | |
771 | Azerbaijan Airlines | J2 | AHY | 阿塞拜疆-巴库 | |
774 | Shanghai Airlines | FM | CSH | 中国-上海 | |
781 | China Eastern Airlines | MU | CES | 中国-上海 | |
784 | China Southern Airlines | CZ | CSN | 中国-广州 | |
790 | MASAir | 1A | Leaderjet | 墨西哥 | |
800 | Grandstar Cargo | GD | GSC | 中国-天津 | |
807 | AirAsia Berhad | AK | AXM | 马来西亚-吉隆坡 | |
803 | Mandarin Airlines | AE | MDA | 中国-台湾 | |
810 | Amerijet International | M6 | AJT | 美国 | |
831 | Croatia Airlines | OU | CTN | 克罗的亚 | |
843 | AirAsia | D7 | KUL | 马来西亚 | |
851 | Hong Kong Airlines Limited | HK | HKA | 中国-香港 | |
858 | Africa West | FK | WTA | 英国 | |
862 | Atlantic Southeast Airlines | EV | CAA | 美国-亚特兰大 | |
865 | MASAir | MY | MWA | 墨西哥-墨西哥 | |
870 | Aerosvit Airlines | VV | AEW | 乌克兰-基辅 | |
871 | Yangtze River Express Co. Ltd | Y8 | YZR | 中国-上海 | |
876 | Sichuan Airlines Co.,Ltd. | 3U | CSC | 中国-成都 | |
880 | Hainan Airlines | HU | CHH | 中国-海口 | |
886 | Comair | OH | COM | 美国 | |
901 | TAB Transportes Aereos Bolivianos | B1 | BOL | 玻利维亚 | |
910 | Oman Air | WY | OAS | 马斯喀特 | |
932 | Virgin Atlantic Airways Limited | VS | VIR | 英国-伦敦 | |
933 | Nippon Cargo Airlines | KZ | NCA | 日本-东京 | |
957 | TAM Linhas Aereas | JJ | TAM | 巴西 | |
958 | Insel Air Cargo | 7I | INC | 库拉索岛 | |
960 | Estonian Air | OV | ELL | 爱沙尼亚-塔林 | |
976 | Aeromexpress Cargo | QO | 墨西哥 | ||
988 | Asiana Airlines | OZ | AAR | 韩国-首尔 | |
989 | Great Wall Airlines | IJ | GWL | 中国-上海 | |
992 | DHL Aero Expreso | D5 | DAE | 巴拿马 | |
946 | Vensecar | V4 | VEC | 委内瑞拉 | |
947 | DHL de Guatemala | L3 | JOS | 危地马拉 | |
996 | Air Europa Cargo | UX | AEA | 西班牙 | |
997 | Biman Bangladesh | BG | BBC | 孟加拉国-达卡 | |
999 | Air China International Corporation | CA | CAO | 中国-北京 |
- 相关文章
- 国际空运


